СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области | И.о.директора муниципального общеобразовательного учреждения «Кузьмёнская средняя общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район» | |||||||||||||
_____________________ М.И. Безбородова. | _________________________ О.Н.Назарова | |||||||||||||
приказ №42/1 от 24.05.2024г. | ||||||||||||||
Примерное десятидневное меню для питания детей в пришкольном лагере | ||||||||||||||
при муниципальном общеобразовательном учреждении "Кузьмёнская средняя общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район" на 2024 год | ||||||||||||||
№ техноло-гической карты № рецептуры | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетическая ценность, ккал | Витамины (мг) | Минеральные вещества | ||||||||
белки | жиры | углеводы | ||||||||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
1-й день -завтрак | В1 | С | А | Е | Са | Р | Mg | Fe | ||||||
Сыр | 40 | 3 | - | 44,8 | 182 | 0,2 | 75 | 0,2 | 301 | 185 | 16 | 0,3 | ||
58-115 | Каша пшенная молочная | 200/10/5 | 4,6 | 10,9 | 34,4 | 246 | ||||||||
102-693 | Какао | 200 | 3,8 | 3 | 23 | 130,8 | 0,5 | 17,7 | 117,5 | 104,6 | 28,9 | 0,9 | ||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | 0 | - | ||||||
ИТОГО | 15,2 | 14,35 | 125,2 | 673,8 | 0,1 | 0,7 | 92,7 | 0,2 | 418,5 | 289,6 | 44,9 | 1,2 | ||
Обед | ||||||||||||||
10-25 | Салат из свежей капусты с маслом растительным | 100 | 1,6 | 4,8 | 10 | 83 | - | 25 | 2 | 2 | 30 | 33 | 17,1 | 1,1 |
67-129 | Рассольник «Ленинградский» на куриный бульон | 250 | 8,8 | 9,4 | 16,6 | 192.5 | 0,1 | 6 | 188,5 | 1 | 33 | 130 | 32,4 | 1,8 |
55-353 | Рис отварной | 200 | 4,6 | 5,4 | 46,2 | 246 | 0,1 | - | 28,3 | 11 | 94 | 31,3 | 0,6 | |
64-103 | Тефтели мясные | 120 | 18 | 27,8 | 21 | 374 | - | - | 9,1 | 1 | 11 | 128 | 22,9 | 0,9 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
349 | Компот из смеси сухофруктов (витамин С) | 200/15 | 0,24 | 0 | 12,84 | 49,18 | - | 0,42 | 0,08 | - | 9,74 | 15,97 | 7,66 | 0,27 |
ИТОГО | 39,84 | 48,35 | 146,64 | 960,18 | 0,9 | 31,42 | 228 | 4 | 94,74 | 401 | 111 | 4,67 | ||
Полдник | ||||||||||||||
Кекс | 75 | 7,7 | 12,8 | 42,12 | 300 | - | - | - | - | 24 | 0,8 | |||
Снежок | 200 | 5,6 | 5 | 22 | 156 | - | 1 | - | - | 116 | - | - | 0,1 | |
Апельсин | 200 | 5,6 | 34 | 186 | - | 60 | - | 47 | 37 | |||||
ИТОГО | 18,9 | 17,8 | 98,12 | 642 | 0 | 61 | 0 | 0 | 187 | 0 | 37 | 0,9 | ||
2-й день-завтрак | ||||||||||||||
54-255 | Гречка отварная | 200 | 11,4 | 10,7 | 58,4 | 328,4 | 0,3 | 47,2 | 7 | 24 | 254 | 171 | 5,9 | |
67-307 | Котлета мясная | 100 | 19,8 | 14,6 | 15 | 261,1 | 0,1 | 1 | 2,1 | 29 | 32 | 207 | 40,7 | 2,1 |
99-431 | Чай с лимоном | 200/15/7 | 0,1 | - | 9,5 | 38,8 | - | 1 | 0,1 | - | 13 | 6 | 5,1 | 0,5 |
1-71 | Помидор свежий | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 24 | 0,1 | 25 | 133 | - | 14 | 26 | 20 | 1 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 39 | 26,45 | 126,7 | 860,3 | 1,2 | 27 | 182,4 | 36 | 83 | 493 | 237 | 9,5 | ||
Обед | ||||||||||||||
43(1) | Салат из редиса | 100 | 2,34 | 5,05 | 2,67 | 65,74 | 0,019 | 14,46 | - | - | 48,705 | - | - | 0,818 |
38-108 | Суп крестьянский на курином бульоне | 250 | 8,9 | 10 | 12,5 | 182 | - | 10 | 92,7 | 3 | 44 | 122 | 27,8 | 1,9 |
76-144 | Рагу из птицы | 280 | 15,3 | 25 | 15,4 | 348 | 0,2 | 1 | 58,4 | - | 15 | 241 | 16,7 | 1,8 |
108-364 | Компот из варенья ( витамин С) | 200 | - | - | 20,2 | 70 | 48 | 25,3 | 18,1 | 0,7 | ||||
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 33,14 | 41 | 90,77 | 873,74 | 0,919 | 73,46 | 151,1 | 3 | 133,005 | 363 | 62,6 | 5,218 | ||
Полдник | ||||||||||||||
Груша | 200 | 0,8 | 0,6 | 17,6 | 84 | |||||||||
Печенье | 100 | 20,5 | 11,5 | 66 | 470 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Йогурт 5% Фруттис | 125 | 3,5 | 3,1 | 5,6 | 70,6 | - | 1 | 25 | - | 150 | 11 | 17,5 | 0,8 | |
ИТОГО | 24,8 | 15,2 | 89,2 | 624,6 | 0,1 | 1 | 25 | 0 | 150 | 11 | 17,5 | 0,8 | ||
3-й день-завтрак | ||||||||||||||
30-366 | Творожная запеканка со сгущенным молоком | 200/30 | 37,3 | 24 | 46,4 | 541,4 | 0,1 | - | 51,9 | 1 | 125 | 134 | 22,8 | 1,3 |
93-103 | Пирог с повидлом | 105 | 6,6 | 6 | 59,9 | 300,6 | 0,1 | - | 37,8 | 1 | 33 | 68 | 12,6 | 1,2 |
100-430 | Чай с сахаром (витамин С) | 200 | 0,1 | - | 9,4 | 37,4 | 12 | 5 | 4,6 | 0,5 | ||||
ИТОГО | 44 | 30 | 115,7 | 879,4 | 0,2 | 0 | 89,7 | 2 | 170 | 207 | 40 | 3 | ||
Обед | ||||||||||||||
9-55 | Салат из свежих огурцов с растительным маслом | 100 | 1,21 | 7,5 | 5,55 | 85 | ||||||||
46-28 | Борщ из свежей капусты с говядин. | 250 | 8,6 | 5,7 | 10,2 | 136,4 | 11 | 160,5 | 59 | 106 | 31,3 | 2 | ||
50-759 | Картофельное пюре | 200 | 4,1 | 6,3 | 26,3 | 173 | 0,2 | 14 | 32 | - | 51 | 115 | 38,7 | 1,5 |
71-388 | Котлета рыбная | 100 | 19,7 | 5,2 | 14,9 | 177,6 | 0,1 | 1 | 13,3 | 3 | 60 | 271 | 47 | 1,5 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
107-359 | Кисель из смородины | 200 | 0,4 | - | 30,8 | 120 | - | 2 | - | - | 14 | 9 | 5 | 0,1 |
ИТОГО | 40,61 | 25,65 | 127,75 | 900 | 1 | 28 | 205,8 | 3 | 184 | 501 | 122 | 5,1 | ||
Полдник | ||||||||||||||
121-407 | Сок мультифрукт. | 200 | 1,1 | - | 27,7 | 115 | - | 12 | 2,3 | 23 | 11 | 7,7 | 0,3 | |
11-109 | Пирог домашний с маком | 100 | 8 | 5,3 | 53,7 | 299 | 0,1 | 34,9 | 1 | 152 | 116 | 18 | - | |
Мандарин | 200 | 2,5 | - | 25,4 | 93 | |||||||||
ИТОГО | 11,6 | 5,3 | 106,8 | 507 | 0,1 | 12 | 37,2 | 1 | 175 | 127 | 25,7 | 0,3 | ||
4-й день-завтрак | ||||||||||||||
56-353 | Рис отварной | 200 | 4,6 | 5,4 | 46,2 | 246 | 0,1 | 28,3 | 0,4 | 12 | 94 | 31,3 | 0,6 | |
73-439 | Курица отварная | 100 | 27,8 | 27,5 | 0,72 | 344,6 | 0,1 | 2 | 89,3 | 0,3 | 26,1 | 241,4 | 27 | 2,3 |
93-1089 | Пирог Романтика | 105 | 14,1 | 16,2 | 56,9 | 300,6 | 0,1 | 37,8 | 1 | 33 | 68 | 12,6 | 1,2 | |
102-693 | Какао | 200 | 3,8 | 3 | 23 | 130,8 | - | 1 | 17,7 | - | 118 | 105 | 28,9 | 0,9 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 56,9 | 53,05 | 166,82 | 1230 | 1 | 3 | 173,1 | 1,7 | 189,1 | 508,4 | 99,8 | 5 | ||
Обед | ||||||||||||||
9-25 | Салат из капусты с яблоком с растительным маслом | 100 | 1,4 | 7,2 | 7,3 | 101,3 | - | 32 | 69,4 | 3 | 40 | 25 | 15 | 1,2 |
36-119 | Суп рыбный | 250 | 6,6 | 2,4 | 9,9 | 87,3 | 0,1 | 7 | 22,5 | 35 | 97 | 24 | 0,9 | |
54-255 | Гречка отварная | 200 | 11,4 | 10,7 | 58,4 | 328,4 | 0,3 | - | 47,2 | 7 | 24 | 254 | 171 | 5,9 |
92-103 | Печень по-строгановски | 100/50 | 19 | 7,2 | 2,7 | 171,8 | 0,2 | 14 | 711 | 2 | 28 | 313 | 19,8 | 6,7 |
349 | Компот из смеси сухофруктов (витамин С) | 200/15 | 0,24 | 0 | 12,84 | 49,18 | - | 0,42 | 0,08 | - | 9,74 | 15,97 | 7,66 | 0,27 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 45,24 | 28,45 | 131,14 | 945,98 | 1,3 | 53,42 | 850,2 | 12 | 136,74 | 705 | 237 | 14,97 | ||
Полдник | ||||||||||||||
Апельсин | 200 | 5,6 | 1 | 34 | 186 | - | 60 | - | - | 47 | - | 34 | - | |
Йогурт 2,5%Клубничный | 125 | 3,5 | 3,1 | 5,6 | 70,6 | - | 1 | 25 | - | 150 | 119 | 17,5 | - | |
Кекс | 75 | 7,7 | 12,8 | 42,12 | 300 | - | - | - | - | 24 | - | - | 0,8 | |
ИТОГО | 16,8 | 16,9 | 81,72 | 556,6 | 0 | 61 | 25 | 0 | 221 | 119 | 51,5 | 0,8 | ||
5-й день-завтрак | ||||||||||||||
2-70 | Огурец свежий | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 13,8 | - | 10 | 10 | 23 | 41 | 14 | 1 | |
52-273 | Макароны отварные | 200 | 7,4 | 8,6 | 45,1 | 280 | 0,1 | - | 47,2 | 12 | 13 | 57 | 10 | 1,3 |
88-140 | Гуляш мясной | 100 | 16,3 | 9,3 | 5,7 | 173 | - | 1 | 101 | - | 14 | 135 | 26 | 0,8 |
99-431 | Чай с лимоном | 200/15/7 | 0,1 | - | 9,5 | 38,8 | - | 1 | 0,1 | - | 13 | 6 | 5,1 | 0,5 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 31,2 | 18,95 | 102,8 | 713,6 | 0,8 | 12 | 158,3 | 12 | 63 | 239 | 55,1 | 3,6 | ||
Обед | ||||||||||||||
17-56 | Салат со свеклы с растительным маслом | 100 | 1,2 | 13,1 | 7 | 150,2 | - | 4 | 1,4 | 6 | 29 | 34 | 17,5 | 1,1 |
42-96 | Щи из свежей кап. на курином бульоне | 250 | 8,2 | 9,2 | 8,3 | 155,2 | - | 12 | 188,7 | 48 | 100 | 27,1 | 1,8 | |
52-273 | Картофельное пюре | 200 | 4,1 | 0,3 | 26,3 | 173 | 0,2 | 13,6 | 32 | 0,4 | 50,6 | 114,8 | 38,7 | 1,5 |
60-340 | Сосиска отварная | 100 | 10,8 | 23,2 | 0,4 | 242,9 | 0,2 | - | - | - | 33 | 15 | 18,6 | 1 |
348 | Компот из плодов шиповника | 200 | 0,76 | 0,12 | 20,03 | 79,25 | 0,02 | 24 | - | - | 23,73 | 26,28 | 19 | 0,71 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 31,66 | 46,87 | 102,03 | 1008,55 | 1,12 | 53,6 | 222,1 | 6,4 | 184,33 | 290,1 | 121 | 6,11 | ||
Полдник | ||||||||||||||
Печенье 1 п. | 100 | 20,5 | 11,5 | 66 | 470 | 0,1 | ||||||||
Груша | 200 | 1,2 | 0,9 | 28,4 | 126 | |||||||||
109-408 | Сок виноградный | 200 | 0,6 | 0,4 | 29,7 | 126 | 2 | 36 | 22 | 16,2 | 0,7 | |||
ИТОГО | 22,3 | 12,8 | 124,1 | 722 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 22 | 16,2 | 0,7 | ||
6-й день завтрак | ||||||||||||||
25-260 | Каша молочная «Дружба» | 200/10/5 | 10,2 | 15,8 | 49,8 | 371,8 | 0,2 | 1 | 97,7 | 1 | 247 | 258 | 55 | 1 |
34-13 | Сыр порционный | 30 | 7,2 | 9,2 | - | 113,6 | 0,2 | 63,6 | 0,1 | 296,9 | 175,7 | 15,2 | 0,2 | |
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
101-126 | Сок | 200 | 4,5 | 3,7 | 19,6 | 127,1 | 0,1 | 0,8 | 27,4 | - | 173 | 133 | 22,8 | 0,3 |
Яблоко | 200 | 0,8 | 39,6 | 384 | 13 | 0,5 | ||||||||
ИТОГО | 29,3 | 29,65 | 149 | 1204,5 | 1 | 15 | 188,7 | 1,1 | 716,9 | 566,7 | 93 | 2 | ||
Обед | ||||||||||||||
8-58 | Салат из помидор с растительным маслом | 100 | 1,21 | 7,5 | 5,55 | 85 | ||||||||
40-110 | Суп картофельн. с фасолью с говядиной | 250 | 9,56 | 8,7 | 11,6 | 168,8 | 11 | 105,4 | 0,3 | 47,2 | 129,3 | 31,7 | 2,3 | |
52-273 | Макароны отварные | 200 | 7,4 | 8,6 | 45,1 | 280 | 0,1 | 47,2 | 1,7 | 13,1 | 56,5 | 10,1 | 1,3 | |
63-307 | Котлета мясная | 100 | 19,8 | 14,6 | 15 | 261,1 | 0,1 | 1 | 2,1 | 29 | 31,9 | 207,3 | 40,7 | 2,1 |
108-364 | Компот из варенья (витамин С) | 200 | - | - | 20,2 | 70 | 48 | 25,3 | 18,1 | 0,7 | ||||
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 44,57 | 40,35 | 137,45 | 1072,9 | 0,9 | 60 | 154,7 | 31 | 117,5 | 393,1 | 101 | 6,4 | ||
Полдник | ||||||||||||||
Киви | 200 | 3 | - | 28,4 | 135 | |||||||||
55 | Пудинг творожный с изюмом | 100 | 2,24 | 9,44 | 13,92 | 189,6 | 0,05 | 0,24 | - | 0,3 | - | 144,5 | - | 0,54 |
121-407 | Сок яблочный | 200 | 1,1 | - | 27,7 | 115 | 12 | 2,3 | 0,1 | 22,7 | 11,1 | 7,7 | 0,3 | |
ИТОГО | 6,34 | 9,44 | 70,02 | 439,6 | 0,05 | 12,24 | 2,3 | 0,4 | 22,7 | 155,6 | 7,7 | 0,84 | ||
7-й день-завтрак | ||||||||||||||
60-340 | Сарделька отварная | 100 | 10,8 | 23,2 | 0,4 | 242,9 | 0,2 | 33 | 15 | 18,6 | 1 | |||
23-345 | Капуста тушеная | 200 | 4,1 | 6,3 | 26,3 | 173 | 0,2 | 13 | 32 | 0 | 50 | 11 | 38,7 | 1,5 |
Печенье | 100 | 20,5 | 11,5 | 66 | 470 | 0,1 | ||||||||
101-126 | Сок | 200 | 4,5 | 3,7 | 19,6 | 127,1 | 0,1 | 27,4 | 173 | 13 | 22,8 | 0,3 | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 46,5 | 45,65 | 152,3 | 1221 | 1,3 | 13 | 59,4 | 0 | 256 | 39 | 80,1 | 2,8 | ||
Обед | ||||||||||||||
57 | Салат витаминный | 100 | 2,5 | 3,9 | 7,7 | 76 | 0,02 | 3,12 | - | - | 12,6 | - | - | 0,54 |
35-128 | Суп вермишелевый | 250 | 5,7 | 7,6 | 14,5 | 145,3 | 2,3 | 211,2 | 0,6 | 30,6 | 59,7 | 15,2 | 1 | |
54-255 | Рагу из птицы | 280 | 15,3 | 25 | 15,4 | 348 | 0,2 | 1 | 58,4 | 15 | 241 | 16,7 | 1,8 | |
107-359 | Кисель из смородины | 200 | 0,4 | - | 30,8 | 120 | - | 2 | - | - | 14 | 9 | 5 | 0,1 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 30,5 | 37,45 | 108,4 | 897,3 | 0,92 | 8,42 | 269,6 | 0,6 | 72,2 | 309,7 | 36,9 | 3,44 | ||
Полдник | ||||||||||||||
Банан | 200 | 3 | - | 44,8 | 182 | 10 | 0,4 | |||||||
Вафли | 100 | 13,3 | 13,68 | 80,1 | 350 | 0,1 | 0,2 | 30 | 0,6 | 23,1 | 51 | 10 | 1 | |
Снежок | 200 | 5,6 | 5 | 22 | 156 | 0,6 | 116 | 0,1 | ||||||
ИТОГО | 21,9 | 18,68 | 146,9 | 688 | 0,1 | 10,8 | 30 | 0,6 | 139,1 | 51 | 10 | 1,5 | ||
8-й день-завтрак | ||||||||||||||
40-294 | Сырники запеченные с вареньем | 200 | 20,4 | 22,9 | 31,1 | 432 | ||||||||
102-693 | Какао | 200 | 3,8 | 3 | 23 | 130,8 | 0,5 | 17,7 | 117,5 | 104,6 | 28,9 | 0,9 | ||
ИТОГО | 24,2 | 25,9 | 54,1 | 562,8 | 0 | 0,5 | 17,7 | 0 | 117,5 | 104,6 | 28,9 | 0,9 | ||
Обед | ||||||||||||||
10-25 | Салат из свежей капусты с растительным маслом | 100 | 1,6 | 4,8 | 10 | 83 | 25 | 1,8 | 2 | 30,2 | 33,4 | 17,1 | 1,1 | |
44-115 | Суп гороховыйс говядиной | 250 | 12,1 | 8,9 | 17,5 | 203,2 | 0,3 | 4,8 | 184,7 | 2,2 | 39,7 | 135,3 | 39,3 | 2,8 |
50-759 | Картофельное пюре | 200 | 4,1 | 6,3 | 26,3 | 173 | 0,2 | 13,6 | 32 | 0,4 | 50,6 | 114,8 | 38,7 | 1,5 |
83-160 | Рыба под овощами тушеная | 120 | 13,9 | 14 | 7,2 | 122 | 0,1 | 3 | 320 | 2,3 | 25,2 | 140 | 13,7 | 0,5 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
104-631 | Компот из яблок ( витамин С) | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,7 | 88,7 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 13,1 | 4 | 4,4 | 0,8 | |
ИТОГО | 38,5 | 35,15 | 122,7 | 877,9 | 1,3 | 48 | 540,1 | 7,2 | 158,8 | 427,5 | 113 | 6,7 | ||
Полдник | ||||||||||||||
Апельсин | 200 | 5,6 | 1 | 34 | 186 | 60 | 47 | 34 | ||||||
11-109 | Пирог домашний с маком | 100 | 8 | 5,3 | 53,7 | 299 | 0,1 | 34,9 | 1 | 152 | 11 | 18 | ||
121-407 | Сок фруктовый | 200 | 1,1 | - | 27,7 | 115 | 12 | 2,3 | 0,1 | 22,7 | 11,1 | 7,7 | 0,3 | |
ИТОГО | 14,7 | 6,3 | 115,4 | 600 | 0,1 | 72 | 37,2 | 1,1 | 221,7 | 22,1 | 59,7 | 0,3 | ||
9-й день-завтрак | ||||||||||||||
2-70 | Салат из св. огурцов с растительным маслом | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 13,8 | 10 | 10 | 23 | 41 | 14 | 1 | ||
54-255 | Гречка отварная | 200 | 11,4 | 10,7 | 49,1 | 328,4 | 0,3 | 47,2 | 6,5 | 23,8 | 254,3 | 171 | 5,9 | |
64-103 | Тефтели мясные | 120 | 18 | 27,8 | 21 | 374 | 9,1 | 1 | 11 | 128 | 22,9 | 0,9 | ||
90-431 | Чай с лимоном | 200/15/7 | 0,1 | - | 9,5 | 38,8 | 0,8 | 0,1 | 13,2 | 6,2 | 5,1 | 0,5 | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 36,9 | 39,55 | 122,1 | 963 | 1 | 10,8 | 66,4 | 7,5 | 71 | 429,5 | 213 | 8,3 | ||
Обед | ||||||||||||||
17-56 | Салат из свеклы с растительным маслом | 100 | 2 | 11,38 | 10,76 | 157 | 7 | 180 | 4 | 16 | 43 | 0,8 | ||
35-128 | Суп картофельный с вермишелью на курином бульоне | 250 | 5,7 | 7,6 | 14,5 | 145,3 | 2,3 | 211,2 | 0,6 | 30,6 | 59,7 | 15,2 | 1 | |
75-176 | Плов с курицей | 280 | 16,9 | 19,3 | 54 | 434,3 | 1,31 | 23,1 | 26,2 | 1,4 | ||||
108-364 | Компот из варенья ( витамин С) | 200 | - | - | 20,2 | 70 | 48 | 25,3 | 18,1 | 0,7 | ||||
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 31,2 | 39,23 | 139,46 | 1014,6 | 0,7 | 58,61 | 391,2 | 4,6 | 95 | 102,7 | 59,5 | 3,9 | ||
Полдник | ||||||||||||||
Кекс | 75 | 7,7 | 12,8 | 42,12 | 300 | 24 | 0,8 | |||||||
Кефир | 200 | 5 | 4,5 | 11 | 135 | 0,6 | 116 | 0,1 | ||||||
Банан | 200 | 3 | 44,8 | 182 | ||||||||||
ИТОГО | 15,7 | 17,3 | 97,92 | 617 | 0 | 0,6 | 0 | 24 | 116 | 0 | 0 | 0,9 | ||
10-й день-завтрак | ||||||||||||||
44-24 | Салат из помидор с растительным маслом | 100 | 1,21 | 7,5 | 5,55 | 85 | ||||||||
52-273 | Макароны отварные | 200 | 7,4 | 08.июн | 45,12 | 280 | 0,1 | 47,2 | 1,7 | 13 | 56,5 | 10 | 1,3 | |
87-146 | Сердце отварноес соусом | 100 | 16 | 10,5 | 1,47 | 167 | 4 | 116,5 | 0,1 | 7 | 121,6 | 20,4 | 4,8 | |
101-126 | Кофейный напиток | 200 | 4,5 | 3,7 | 19,6 | 127,1 | 0,1 | 0,8 | 27,4 | - | 173 | 132,8 | 22,8 | 0,3 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 35,71 | 44012,7 | 111,74 | 867,1 | 0,9 | 4,8 | 191,1 | 1,8 | 193 | 310,9 | 53,2 | 6,4 | ||
Обед | ||||||||||||||
9-55 | Салат из свежих огурцов с растительным маслом | 100 | 1,21 | 7,5 | 5,55 | 85 | ||||||||
46-28 | Борщ из св. капусты с говядиной | 250 | 8,6 | 5,7 | 10,2 | 136,4 | 11 | 160,5 | 59 | 106 | 31,3 | 2 | ||
54-255 | Гречка отварная | 200 | 11,4 | 10,7 | 49,1 | 328,4 | 0,3 | 47,2 | 6,5 | 23,8 | 254,3 | 171 | 5,9 | |
36-439 | Печень по-строгановски | 100 | 19 | 7,2 | 2,7 | 171,8 | 0,2 | 14 | 711 | 1,8 | 27,9 | 313 | 19,8 | 6,7 |
Печенье | 100 | 20,5 | 11,5 | 66 | 470 | 0,1 | ||||||||
107-359 | Кисель из смородины | 200 | 0,4 | - | 30,8 | 120 | - | 2 | - | - | 14 | 9 | 5 | 0,1 |
Хлеб ржаной | 45 | 2,8 | 0,5 | 17 | 93 | 0,6 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 45 | 3,8 | 0,45 | 23 | 115 | 0,1 | ||||||||
ИТОГО | 67,71 | 43,55 | 204,35 | 1519,6 | 1,3 | 27 | 918,7 | 8,3 | 124,7 | 682,3 | 227 | 14,7 | ||
Полдник | ||||||||||||||
Вафли 1 п. | 100 | 13,3 | 13,68 | 80,1 | 350 | 0,1 | 0,2 | 30 | 0,6 | 23,1 | 51 | 10 | 1 | |
Булочка творожная | 100 | 10 | 5,05 | 40,49 | 70,61 | 121,6 | 15,2 | 0,95 | ||||||
Сок апельсиновый | 200 | - | - | 22 | 88 | 1,6 | 36 | 21,6 | 16,2 | 0,7 | ||||
Груша | 200 | 0,8 | 0,6 | 17,88 | 84 | |||||||||
ИТОГО | 24,1 | 19,33 | 160,47 | 522 | 0,1 | 1,8 | 30 | 0,6 | 129,71 | 194,2 | 41,4 | 2,65 | ||
ИТОГО ЗА СМЕНУ | 939,02 | 44821,3 | 3627,8 | 25165,05 | ||||||||||
Ср.в день | ||||||||||||||
2516,505 | ||||||||||||||
Используемая литература: | ||||||||||||||
Сборник№2 технологических нормативов рецептурных блюд и кулинарных изделий для общеобразовательных учреждений,2007 год М.П.Могильный. | ||||||||||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для общеобразовательных школ 1994 год. Ананина В.А., Ахиба С.Л., Лапшина В.Т., под редакцией В.Л.Марчука | ||||||||||||||
Для приготовления салатов используются овощи урожая 2024 года. |